Descrizione
| Name (Englisch): | Zinkoxid |
| Synonyme: | Zinkoxid, Zinkweiß, Zinkit |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | ZnO |
| Molare Masse: | 81,37 g/mol |
| EC-Nummer: | 215-222-5 |
| CAS-Nummer: | 1314-13-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,01% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,0005% |
| Arsen (As) | max. 0,002% |
| Zinn (Sn) | max. 0,002% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,001% |
| Mangan (Mn) | max. 0,002% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,0005% Blei (Pb) |
| Blei (Pb) | max. 0,001% Blei (Pb) |
| Natrium (Na) | max. 0,001% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,001% Eisen (Fe) |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| Glühverlust | max. 0,5% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes oder fast weißes Pulver |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.