Descrizione
| Bezeichnung (Englisch): | Wasserstoffperoxidlösung 10%ig |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | H₂O₂ |
| Molare Masse: | 34,01 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-765-0 |
| CAS-Nummer: | 7722-84-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 10,0% ± 1,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,001% |
| Phosphate (PO₄) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,0005% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,00005% |
| Arsen (As) | max. 0,00005% |
| Zink (Zn) | max. 0,0001% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0001% |
| Kobalt (Co) | max. 0,0001% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,0001% |
| Nickel (Ni) | max. 0,0001% Blei (Pb) |
| Blei (Pb) | max. 0,0001% Blei (Pb) |
| Eisen (Fe) | max. 0,00005% |
| Freie Säuren (H₂SO₄) | max. 0,01% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,01% |
| Dichte (20°C) | ca. 1,035 g/cm³ |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.