Descrizione
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, Essigsäurenitril |
| Spezies: | LCMS |
| Chemische Formel: | CH₃CN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nr: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| Freie Säuren (CH₃COOH) | max. 0,0005 meq/g |
| Magnesium (Mg) | max. 0,1 ppm |
| Kalium (K) | max. 0,1 ppm |
| Natrium (Na) | max. 0,1 ppm |
| Kalzium (Ca) | max. 0,1 ppm |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| ● 240 nm | min. 98,0% |
| 250 nm | min. 99,0% |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.