Descrizione
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | GC |
| Chemische Formel: | C₃H₆O |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,05% |
| Farbe (APHA) | max. 10 j. Hz |
| Signal (GC) im Bereich von 1,2,4-Trichlorbenzol bis Decachlorbiphenyl | max. 3 pg/ml |
| Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.