Descrizione
Un assortimento di base per chi desidera coltivare i germogli a casa propria, sul davanzale della finestra o in una mini serra. La confezione contiene tre diverse varietà di semi e un mix di semi:
- fagiolo mungo – sapore dolci e nocciolato
- erba medica – sapore leggermente nocciolato
- ravanello – sapore intenso e speziato
- mix fitness – sapore speziato
Suggerimento: prima della germogliazione i semi devono essere messi in ammollo in acqua. Le istruzioni si trovano sulla confezione della rispettiva varietà di semi. Temperatura ottimale di germinazione: 18 – 22 °C.
| Marca: | Rapunzel |
|---|---|
| Certificazioni: | marchio Bio,marchio biologico UE / non UE |
| Origine: | Italia |
| Può contenere tracce di: | A – glutine, M – senape |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Caratteristiche: | senza OGM |
Ingredienti
Germogli di erba medica bio
semi di alfa alfa (Medicago sativa)[1]
Germogli di ravanello bio
semi di ravanello (Raphanus sativus var. sativus)[1]
Germogli di fagioli mung bio
semi di fagiolo mung (Vigna radiata)[1]
Mix di Semi Fitness
semi di rafano (Raphanus sativus)[1], semi di fagiolo mung (Vigna radiata)[1], semi di grano (Triticum aestivum)[1]
Può contenere tracce di senape o prodotti a base di senape.
Valori nutrizionali
Germogli di erba medica bio
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| energia | 147 / 35 kj / kcal |
| grassi | 0,7 g |
| di cui grassi saturi | 0,07 g |
| carboidrati | 2,2 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| proteine | 4 g |
| sale | <0,01 g |
Germogli di ravanello bio
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| energia | 67 / 16 kj / kcal |
| grassi | 0,1 g |
| di cui grassi saturi | 0,00 g |
| carboidrati | 2 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| fibre | 1,6 g |
| proteine | 1 g |
| sale | 0,1 g |
Germogli di fagioli mung bio
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| energia | 147 / 35 kj / kcal |
| grassi | 0,3 g |
| di cui grassi saturi | 0,08 g |
| carboidrati | 1,8 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| fibre | 5,9 g |
| proteine | 3,2 g |
| sale | 0,02 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.