Descrizione
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | LCMS |
| Chemische Formel: | C₃H₆O |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| Freie Säuren (CH₃COOH) | max. 0,0005 meq/g |
| Rückstand beim Verdampfen | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,1 ppm |
| Kalium (K) | max. 0,1 ppm |
| Natrium (Na) | max. 0,1 ppm |
| Kalzium (Ca) | max. 0,1 ppm |
| UV-Transmission (1cm, Wasser) | |
| 335 nm | max. 50,0% |
| 340 nm | max. 85,0% |
| ● 350 nm | max. 98,0% |
| 355 nm | max. 99,0% |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.