Descrizione
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | für die Spektroskopie |
| Chemische Formel: | C₃H₆O |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| Säuregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| Rückstand beim Verdampfen | max. 0,0005 %. |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| Farbe (APHA) | max. 10 j. Hz |
| UV – Transmission (1cm, Wasser) | |
| 335 nm | min. 50,0% |
| ● 340 nm | min. 85,0% |
| ● 350 nm | min. 98,0% |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.