Descrizione
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | C₃H₆O |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,5% |
| Methanol | max. 0,05% |
| Säuregehalt (CH₃COOH) | max. 0,002% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,001% |
| Wasser (KF) | max. 0,4% |
| Dichte (20°C) | 0,785 – 0,799 g/cm³ |
| Äußeres Erscheinungsbild | Farblose, klare Flüssigkeit |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.