Descrizione
| Name (Englisch): | Zitronensäure |
| Synonyme: | 2-Hydroxy-1,2,3-propanotricarbonsäure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | C₆H₈O₇ |
| Molare Masse: | 192,12 g/mol |
| EC-Nummer: | 201-069-1 |
| CAS-Nummer: | 77-92-9 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,01% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,025% |
| Oxalate (C₂O₄) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,00075% |
| Arsen (As) | max. 0,0001% |
| Aluminium (Al) | max. 0,0001% |
| Blei (Pb) | max. 0,00005% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0001% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,05% |
| Eisen (Fe) | max. 0,01% |
| Sulfatierte Asche | max. 0,05% |
| Wasser | max. 0,5% |
| Leicht verkohlbare Stoffe | wie vorgeschrieben |
| Endotoxine | max. 0,5 IU/mg |
| Erscheinungsbild | Farblose Kristalle oder weißes kristallines Pulver |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.